Tuition Notice
교습비 고지
모두다른고양이 미술학원 · 학원등록번호 제02201000109호
학원종류: 학교교과교습학원 · 분야: 예능 · 교습계열: 예능 · 교습과정: 미술 · 적용일자: 2016.11.11
| 순번 | 교습과목(반) | 정원 | 교습기간 | 교습기간(분) | 교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 입시미술1(조형1반) | 10명 | 1개월 | 1,008 | 200,000 |
| 2 | 입시미술2(조형2반) | 10명 | 1개월 | 2,016 | 400,000 |
| 3 | 입시미술3(조형3반) | 10명 | 1개월 | 3,024 | 555,000 |
| 4 | 입시미술4(조형4반) | 10명 | 1개월 | 4,032 | 740,000 |
| 5 | 입시미술5(조형5반) | 10명 | 1개월 | 5,040 | 925,000 |
| 6 | 입시미술6(조형6반) | 10명 | 1개월 | 6,048 | 1,110,000 |
| 7 | 입시미술7(조형7반) | 10명 | 1개월 | 7,056 | 1,295,000 |
| 8 | 입시미술8(조형심화1반) | 10명 | 2개월 15일 | 7,560 | 1,318,100 |
| 9 | 입시미술9(조형심화2반) | 15명 | 2개월 15일 | 10,080 | 1,757,500 |
| 10 | 입시미술10(조형심화3반) | 20명 | 2개월 15일 | 12,600 | 2,196,800 |
| 11 | 입시미술11(조형심화4반) | 15명 | 2개월 15일 | 15,120 | 2,636,250 |
| 12 | 입시미술12(조형심화5반) | 10명 | 3개월 15일 | 9,072 | 1,581,750 |
| 13 | 입시미술13(조형심화6반) | 10명 | 3개월 | 12,096 | 2,109,000 |
| 14 | 입시미술14(조형심화7반) | 10명 | 3개월 | 15,120 | 2,636,250 |
| 15 | 입시미술15(조형심화8반) | 10명 | 3개월 | 18,144 | 3,163,500 |
| 16 | 입시미술16(조형특화1반) | 10명 | 12개월 | 36,288 | 5,661,000 |
| 17 | 입시미술17(조형특화2반) | 10명 | 12개월 | 48,384 | 7,370,400 |
| 18 | 입시미술18(조형특화3반) | 20명 | 12개월 | 60,480 | 8,991,000 |
| 19 | 입시미술19(조형특화4반) | 15명 | 12개월 | 72,576 | 10,522,800 |
| 20 | 입시미술20(조형특화장학1반) | 10명 | 12개월 | 36,288 | 5,094,900 |
| 21 | 입시미술21(조형특화장학2반) | 10명 | 12개월 | 48,384 | 6,633,360 |
| 22 | 입시미술22(조형특화장학3반) | 20명 | 12개월 | 60,480 | 8,091,900 |
| 23 | 입시미술23(조형특화장학4반) | 15명 | 12개월 | 72,576 | 9,470,520 |
| 24 | 입시미술24(주말1반) | 10명 | 1개월 | 2,016 | 400,000 |
| 25 | 입시미술25(주말2반) | 10명 | 1개월 | 3,024 | 555,000 |
| 26 | 입시미술26(주말3반) | 10명 | 1개월 | 4,032 | 740,000 |
| 27 | 입시미술27(주말4반) | 10명 | 1개월 | 5,040 | 925,000 |
| 28 | 입시미술28(주말5반) | 10명 | 1개월 | 6,048 | 1,110,000 |
| 29 | 입시미술29(주말심화1반) | 10명 | 2개월 15일 | 7,560 | 1,318,100 |
| 30 | 입시미술30(주말심화2반) | 10명 | 2개월 15일 | 10,080 | 1,757,500 |
| 31 | 입시미술31(주말심화3반) | 15명 | 2개월 15일 | 12,600 | 2,196,800 |
| 32 | 입시미술32(주말심화4반) | 20명 | 2개월 15일 | 15,120 | 2,636,250 |
| 33 | 입시미술33(주말심화5반) | 10명 | 3개월 | 9,072 | 1,581,750 |
| 34 | 입시미술34(주말심화6반) | 10명 | 3개월 | 12,096 | 2,109,000 |
| 35 | 입시미술35(주말심화7반) | 10명 | 3개월 | 15,120 | 2,636,250 |
| 36 | 입시미술36(주말심화8반) | 10명 | 3개월 | 18,144 | 3,163,500 |
| 37 | 입시미술37(주말특화1반) | 10명 | 12개월 | 36,288 | 5,661,000 |
| 38 | 입시미술38(주말특화2반) | 10명 | 12개월 | 48,384 | 7,270,400 |
| 39 | 입시미술39(주말특화3반) | 10명 | 12개월 | 60,480 | 8,991,000 |
| 40 | 입시미술40(주말특화4반) | 10명 | 12개월 | 72,576 | 10,522,800 |
| 41 | 입시미술41(주말특화장학1반) | 10명 | 12개월 | 36,288 | 5,094,900 |
| 42 | 입시미술42(주말특화장학2반) | 10명 | 12개월 | 48,384 | 6,633,360 |
| 43 | 입시미술43(주말특화장학3반) | 20명 | 12개월 | 60,480 | 8,091,900 |
| 44 | 입시미술44(주말특화장학4반) | 15명 | 12개월 | 72,576 | 9,470,520 |
| 45 | 입시미술45(방학특강1반) | 10명 | 1개월 | 4,032 | 740,000 |
| 46 | 입시미술46(방학특강2반) | 10명 | 1개월 | 6,048 | 1,110,000 |
| 47 | 입시미술47(방학특강3반) | 15명 | 1개월 | 8,064 | 1,480,000 |
| 48 | 입시미술48(방학특강4반) | 20명 | 1개월 | 10,080 | 1,850,000 |
| 49 | 입시미술49(방학특강5반) | 20명 | 1개월 | 12,096 | 2,220,000 |
| 50 | 입시미술50(방학특강심화1반) | 10명 | 2개월 | 8,064 | 1,406,000 |
| 51 | 입시미술51(방학특강심화2반) | 10명 | 2개월 | 12,096 | 2,109,000 |
| 52 | 입시미술52(방학특강심화3반) | 15명 | 2개월 | 16,128 | 2,812,000 |
| 53 | 입시미술53(방학특강심화4반) | 20명 | 2개월 | 20,160 | 3,515,000 |
| 54 | 입시미술54(방학특강심화5반) | 20명 | 2개월 | 24,192 | 4,218,000 |
| 55 | 입시미술55(수시특강1반) | 20명 | 1개월 | 21,168 | 3,885,000 |
| 56 | 입시미술56(수시특강2반) | 15명 | 2개월 | 42,336 | 7,381,500 |
| 57 | 입시미술57(정시특강1반) | 15명 | 1개월 | 21,168 | 3,885,000 |
| 58 | 입시미술58(정시특강2반) | 20명 | 2개월 | 42,336 | 7,381,500 |
| 59 | 입시미술59(정시특강3반) | 20명 | 2개월 | 52,920 | 9,226,800 |
위 교습비는 교육청에 등록된 고지 금액입니다. 실제 수강 과정의 구성과 수강료는 상담을 통해 개별 안내드립니다. 문의: 홍대 본원 02-338-3302